Место
|
Фамилия игрока / Команда
|
Шайбы
|
1 | Валитов Радиф (Кадет) | 29 |
2-3 | Еньшин Дмитрий (Локомотив) | 21 |
2-3 | Городнов Роман (Желтые) | 21 |
4 | Шаповаленко Александр (Михи) | 11 |
5 | Валиев (Кадет) | 9 |
6 | Игошев Евгений (Кадет) | 8 |
7 | Гребенюк Дмитрий (Михи) | 7 |
8-9 | Жеребчевский Олег (Кадет) | 6 |
8-9 | Кириленко Вадим (Желтые) | 6 |
10-12 | Федотов Максим (Желтые) | 5 |
10-12 | Новоселов (Кадет) | 5 |
10-12 | Лазарев Кирилл (Михи) | 5 |
13-15 | Высоцкий Константин (Локомотив) | 4 |
13-15 | Рогалев Юрий (Кадет) | 4 |
13-15 | Баранов Александр (Эти Йети) | 4 |
16-19 | Миллер Кирил (Михи) | 3 |
16-19 | Даги Георгий (Эти Йети) | 3 |
16-19 | Коновалов Никита (Локомотив) | 3 |
16-19 | Уздемир Андрей (Желтые) | 3 |
20-25 | Сторчус Михайл (Эти Йети) | 2 |
20-25 | Черных (Михи) | 2 |
20-25 | Логинов Константин (Михи) | 2 |
20-25 | Паньков Артем (Михи) | 2 |
20-25 | Подолянец Игорь (Желтые) | 2 |
20-25 | Козлов (Кадет) | 2 |
26-29 | Магомедов Ильмутдин (Кадет) | 1 |
26-29 | Султанов Марат (Локомотив) | 1 |
26-29 | Генкул Максим (Локомотив) | 1 |
26-29 | Корчагин Иван (Желтые) | 1 |
* Статистика составлена по итогам всех матчей.