На групповом этапе в каждой группе команды играют друг с другом по одной игре.
За победу начисляется 3 очка, победа по буллитам или в овертайме — 2 очка, поражение по буллитам или в овертайме — 1 очко, поражение — 0 очков.
Место команды определяется количеством набранных очков. При равенстве очков преимущество определяется по результатам игр между командами с равным количеством очков, при равенстве в этом показателе — разница забитых и пропущенных шайб.
Матчи проходят по уличным правилам, шайба не поднимается выше конька. Продолжительность матча — 3 периода по 15 минут грязного времени. В случае ничьей, в основное время матча назначается овертайм в сокращенных составах, продолжительностью — 5 мин, при ничьей в овертайме пробиваются буллиты.
______________________________________________________________________________________________
Группа A | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | ВВС | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 — 23 | 15 |
2 | Проспект Вернадского | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 — 29 | 11 |
3 | Клоповник Интертейменд | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 — 36 | 9 |
4 | Россия | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 — 31 | 7 |
5 | Zubilo | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 — 48 | 3 |
6 | МГУ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 — 49 | 0 |
______________________________________________________________________________________________
Группа B | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | 33km team | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 — 29 | 12 |
2 | Раненбург | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 — 39 | 12 |
3 | Мосрентген | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 — 23 | 9 |
3 | Moscow Ice Pioneers | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 — 29 | 9 |
5 | Молния | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 — 61 | 3 |
6 | Прайд | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 — 50 | 0 |
______________________________________________________________________________________________
Группа C | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 — 42 | 15 | |
2 | Соколиная Гора | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 — 31 | 12 |
3 | GI bandits | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 30 —43 | 7 |
4 | Стрижи | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 — 57 | 5 |
5 | Первый казачий университет | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 — 59 | 3 |
6 | Преображенские Витязи КУ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 — 65 | 3 |
______________________________________________________________________________________________
Группа D | И | В | ВО | ВБ | П | ПО | ПБ | Ш | О | |
1 | Автомобилист | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 — 20 | 15 |
2 | Короли улиц | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 — 27 | 12 |
3 | Останкино | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 —25 | 9 |
4 | Bad company | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 — 38 | 6 |
5 | Метеор | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 — 69 | 3 |
6 | Красные крылья | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 — 97 | 0 |
______________________________________________________________________________________________